打印
| 分紅統(tǒng)計(jì)-中國中鐵 | |
| 上市年份 | 2,007 |
| 上市以來累計(jì)現(xiàn)金分紅次數(shù) | 17 |
| 上市以來累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(萬元) | 29,708,355.8 |
| 上市以來累計(jì)現(xiàn)金分紅(萬元) | 4,719,123.47 |
| 上市以來平均分紅率(%) | 15.88 |
| 近3年平均歸母凈利潤(萬元) | 3,088,177.73 |
| 近3年累計(jì)現(xiàn)金分紅(含回購)(萬元) | 1,455,197.1 |
| 近3年累計(jì)分紅/年均利潤(%) | 47.12 |

?
| 年度 | 歸母凈利潤(萬元) | 現(xiàn)金分紅總額(萬元) | 期末未分配母公司利潤(萬元) | 股利支付率(%) | 股息率(%) |
| 2007-12-31 | 316,330.8 | -- | -48,897.5 | -- | -- |
| 2008-12-31 | 111,518.7 | -- | -191,905 | -- | -- |
| 2009-12-31 | 688,695 | 134,189.37 | 270,150.5 | 19.48 | 1.00 |
| 2010-12-31 | 748,848.6 | 117,149.45 | 467,677.2 | 15.64 | 1.27 |
| 2011-12-31 | 669,001.5 | 102,239.52 | 681,547.5 | 15.28 | 1.90 |
| 2012-12-31 | 735,473.9 | 110,759.48 | 834,930.4 | 15.06 | 1.71 |
| 2013-12-31 | 937,463.4 | 140,579.34 | 1,092,534.1 | 15 | 2 |
| 2014-12-31 | 1,035,997.2 | 166,139.22 | 1,625,422.9 | 16.04 | 0.84 |
| 2015-12-31 | 1,225,767.4 | 196,460.99 | 2,090,346.5 | 16.03 | 0.79 |
| 2016-12-31 | 1,250,916.5 | 201,029.85 | 2,879,884.3 | 16.07 | 0.99 |
| 2017-12-31 | 1,606,683.3 | 258,140.61 | 4,312,295.6 | 16.07 | 1.35 |
| 2018-12-31 | 1,719,813.8 | 292,407.06 | 4,990,692.5 | 17 | 2 |
| 2019-12-31 | 2,367,756.7 | 415,248.7 | 5,748,775.8 | 17.54 | 2.85 |
| 2020-12-31 | 2,518,779.3 | 442,276.73 | 6,843,863.4 | 17.56 | 3.42 |
| 2021-12-31 | 2,761,761 | 484,936.41 | 7,840,814.5 | 17.56 | 3.39 |
| 2022-12-31 | 3,127,581.2 | 495,043.92 | 9,371,387 | 15.83 | 3.60 |
| 2023-12-31 | 3,348,277.5 | 519,763.23 | 10,001,953.6 | 15.52 | 3.70 |
| 2024-12-31 | 2,788,674.5 | 440,389.96 | 10,487,699.5 | 15.79 | 2.79 |
| 2025-09-30 | 1,749,015.5 | 202,369.63 | 11,195,701.6 | 11.57 | 1.49 |
| 數(shù)據(jù)來源:Wind |